| TT | Họ và tên | Điểm QT | |
| 1 | Phùng Ngọc Anh | 5.5 | |
| 2 | Nguyễn Quốc Duẩn | 7 | |
| 3 | Vũ Quang Dũng | 6 | |
| 4 | Vũ Phùng Hà | 7 | |
| 5 | Phan Ngọc Hải | 6 | |
| 6 | Cấn Ngọc Hiệp | 5.5 | |
| 7 | Dương Thành Kiên | 6 | |
| 8 | Nguyễn Hồng Trung Kiên | 5.5 | |
| 9 | Phạm Ngọc Linh | 7 | |
| 10 | Nguyễn Văn Phong | 6.5 | |
| 11 | Vũ Ngọc Thăng | 6 | |
| 12 | Nguyễn Thế Thắng | 6.5 | |
| 13 | Vũ Huy Thiếm | 6 | |
| 14 | Lưu Văn Thịnh | 8 | |
| 15 | Vũ Thị Thu Trang | 7 | |
| 16 | Phạm An Tùng | 5.5 | |
| 17 | Đồng Huy Việt | 7 | |
| 18 | Trần Văn Vui | 7 | |
Giảng viên
Phạm Thanh Bình
Bộ môn Mạng và an toàn thông tin
Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Thuỷ Lợi
Bộ môn Mạng và an toàn thông tin
Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Thuỷ Lợi
Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014
Điểm quá trình Hệ điều hành 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét