Giảng viên

Phạm Thanh Bình
Bộ môn Mạng và an toàn thông tin
Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Thuỷ Lợi

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

Điểm quá trình Kiến trúc máy tính - 54TH

Điểm quá trình được tính dựa trên các tiêu chí:
- Điểm bài tập lớn (cả nhóm chung một điểm).
- Xung phong lên bảng được cộng điểm.
- Nghỉ học bị trừ điểm.


TT Mã số SV Lớp Họ và tên Điểm QT
1 1251061471 54TH1 Lê Vũ An 5.5
2 1251061472 54TH1 Dương Thế Anh 8.5
3 1251061473 54TH1 Đặng Quang Anh 9
4 1251061474 54TH1 Nguyễn Trọng Tuấn Anh 5
5 1251061475 54TH1 Phạm Thị Lan Anh 7
6 1251061417 54TH2 Bùi Thị Ngọc ánh 8
7 1251061418 54TH2 Dương Thị ánh 7
8 1251061419 54TH2 Vũ Thị Ngọc ánh 10
9 1251061477 54TH1 Phạm Văn Bổng 7.5
10 1251061478 54TH1 Nguyễn Hữu Chiến 5.5
11 1251061479 54TH1 Tạ Văn Chinh 8
12 1251061420 54TH2 Trần Văn Chung 7
13 1251061480 54TH1 Vũ Kim Cương 8
14 1251061421 54TH2 Nguyễn Mạnh Cường 10
15 1251061481 54TH1 Nguyễn Văn Cường 8
16 1251061422 54TH2 Nguyễn Xuân Cường 8.5
17 1251061423 54TH2 Hoàng Mạnh Dũng 6
18 1251061483 54TH1 Lê Ngọc Duy 6
19 1251061424 54TH2 Tô Tùng Dương 5
20 1251061484 54TH1 Trần Quang Đạt 8
21 0851060309 50TH1 Nguyễn Văn Đông 6.5
22 1251061485 54TH1 Đào Ngọc Đức 7
23 1251061426 54TH2 Đoàn Ngọc Đức 9.5
24 1251061427 54TH2 Lê Xuân Đức 8.5
25 1251061487 54TH1 Nguyễn Hoàng Giang 8.5
26 1251061488 54TH1 Nguyễn Thị Giang 9
27 1251061489 54TH1 Nguyễn Trường Giang 5
28 1251061490 54TH1 Vũ Ngọc Giang 4
29 1251061491 54TH1 Nguyễn Văn Giáp 7
30 1251061492 54TH1 Nguyễn Đình Hà 5.5
31 1251061429 54TH2 Nguyễn Thu Hà 10
32 1251061430 54TH2 Dương Đăng Hai 9
33 1251061494 54TH1 Nguyễn Thị Hằng 8.5
34 1251061431 54TH2 Vương Thị Hằng 8.5
35 1251061493 54TH1 Ngọ Thị Hân 7
36 1251061495 54TH1 Vũ Đức Hiếu 7.5


37 1251061432 54TH2 Trần Quốc Hoàn 5.5
38 1251061433 54TH2 Bùi Phú Hoàng 7
39 1251061496 54TH1 Nguyễn Huy Hoàng 7
40 1251061434 54TH2 Phan Thế Hoàng 9
41 1251061497 54TH1 Đặng Văn Học 5.5
42 1251061435 54TH2 Phạm Thị Huệ 8.5
43 09510600630 51TH2 Bùi Công Hùng 7
44 1251061498 54TH1 Ngô Đình Huy 3
45 1251061438 54TH2 Chử Thị Huyền 8.5
46 1251061439 54TH2 Hoàng Thị Mỹ Huyền 7.5
47 1251061436 54TH2 Mai Xuân Hưng 8.5
48 1251061437 54TH2 Vũ Xuân Hưởng 8.5
49 1251061440 54TH2 Nguyễn Duy Khánh 9
50 1251061441 54TH2 Trần Duy Khánh 7
51 1251061442 54TH2 Lê Thị Linh 7
52 1251061499 54TH1 Tống Thị Linh 9
53 1251061501 54TH1 Phạm Huy Long 8
54 1251061502 54TH1 Vũ Đức Long 6
55 1251061443 54TH2 Giang Đức Mạnh 9
56 1251061445 54TH2 Nguyễn Văn Nam 7
57 1251061504 54TH1 Cao Thị Ngân 6.5
58 1251061446 54TH2 Đỗ Thuỷ Ngân 7
59 1251061505 54TH1 Ngô Thúy Ngần 10
60 1251061447 54TH2 Nguyễn Đức Nghĩa 8
61 1251061506 54TH1 Nguyễn Văn Nghĩa 6
62 1251061448 54TH2 Mai Đức Nghiệp 9
63 1251061449 54TH2 Nguyễn Thị Như 8.5
64 1251061507 54TH1 Nguyễn Việt Phương 8.5
65 1251061508 54TH1 Phạm Văn Quang 9
66 1251061450 54TH2 Trần Công Quang 9
67 1251061451 54TH2 Lê Văn Quyết 0
68 1251061452 54TH2 Nguyễn Thị Thuý Quỳnh 8
69 1251061453 54TH2 Nguyễn Văn Sang 6
70 1251061454 54TH2 Đoàn Thị Sen 9.5
71 1251061509 54TH1 Nguyễn Hữu Tá 9
72 1251061510 54TH1 Đinh Thị Thanh Tâm 8


73 1251061455 54TH2 Lê Văn Tâm 5.5
74 1251061512 54TH1 Nguyễn Tử Thắng 7
75 1251061513 54TH1 Đinh Thị Thêu 9
76 1251061456 54TH2 Bùi Thị Thuý 7.5
77 1251061457 54TH2 Hồ Minh Thuý 9
78 1251061458 54TH2 Lương Thị Thùy 8
79 1251061459 54TH2 Phạm Thị Minh Thùy 6.5
80 1251061515 54TH1 Phạm Ngọc Thụy 4
81 1251061514 54TH1 Lê Thị Thương 8.5
82 1251061460 54TH2 Nguyễn Tất Tiền 8.5
83 1251061516 54TH1 Cao Sơn Tịnh 0
84 1251061517 54TH1 Ngô Thị Toàn 8.5
85 1251061461 54TH2 Lê Thị Quỳnh Trang 9.5
86 1251061462 54TH2 Trần Thị Trang 10
87 1251061463 54TH2 Vũ Thị Ngọc Trang 7.5
88 1251061464 54TH2 Nguyễn Tiến Trinh 6
89 1251061465 54TH2 Đinh Sơn Trường 7
90 1251061466 54TH2 Lại Xuân Trường 8
91 1251061467 54TH2 Tạ Văn Trường 7
92 1251061519 54TH1 Trần Văn Tú 4
93 1251061520 54TH1 Hứa Thanh Tùng 8
94 1251061468 54TH2 Nguyễn Văn Tuyên 6
95 1251061522 54TH1 Vũ Đình Tuyên 4
96 1251061521 54TH1 Vũ Thị Tươi 8.5
97 1251061523 54TH1 Phạm Thị Kiều Vân 8.5
98 1251061469 54TH2 Nguyễn Cảnh Vinh 9
99 1251061524 54TH1 Dương Long Vũ 6
100 1251061525 54TH1 Đỗ Tuấn Vũ 7
101 1251061526 54TH1 Nguyễn Thị Hồng Yến 8.5


Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

Điểm quá trình Kiến trúc máy tính - 53TH

Điểm quá trình được tính dựa trên các tiêu chí:
- Điểm bài tập lớn (cả nhóm chung một điểm).
- Xung phong lên bảng được cộng điểm.
- Nghỉ học bị trừ điểm.


TT Mã số SV Lớp Họ và tên Điểm QT
1 1151061473 53TH1 Nguyễn Bình An 0
2 1151060002 53TH2 Cao Tuấn Anh 6
3 1151060003 53TH2 Hoàng Tuấn Anh 5.5
4 1151061474 53TH1 Lưu Quốc Anh 10
5 1151061475 53TH1 Nguyễn Thế Anh 8.5
6 1151061476 53TH1 Nguyễn Thị Kim Anh 10
7 1151061477 53TH1 Trần Duy Anh 7.5
8 1151060004 53TH2 Trần Phương Anh 7
9 1151060005 53TH2 Nguyễn Văn Bình 8
10 1151061479 53TH1 Nguyễn Đức Cảnh 6.5
11 1151060006 53TH2 Phạm Văn Châu 7
12 1151060007 53TH2 Trần Thị Chi 4
13 1151060008 53TH2 Đinh Công Chính 6.5
14 1151060009 53TH2 Hà Văn Chung 4.5
15 1151061481 53TH1 Trần Gia Công 7
16 1151060010 53TH2 Nguyễn Phương Anh Hùng Cường 6
17 1151061482 53TH1 Nguyễn Ngọc Dân 9
18 1151060011 53TH2 Đặng Thị Diệu 6
19 1151060012 53TH2 Nguyễn Quốc Duẩn 9
20 1151060013 53TH2 Phạm Văn Dũng 4
21 1151060015 53TH2 Trần Quang Đại 4.5
22 1151060016 53TH2 Lâm Đức Đạt 7
23 1151060017 53TH2 Trần Quốc Đạt 8
24 1151061483 53TH1 Nguyễn Văn Điệp 6.5
25 1151061484 53TH1 Tạ Văn Đức 7
26 1151061485 53TH1 Trương Ngọc Đức 7
27 1051060313 53TH1 Vũ Trung Đức 8
28 1151061486 53TH1 Nguyễn Thị Giang 8.5
29 1151061487 53TH1 Nguyễn Thị Hà 4
30 1151060018 53TH2 Nguyễn Thị Thu Hà 8
31 1151060019 53TH2 Phạm Việt Hà 5
32 1151060020 53TH2 Tống Thị Thu Hà 9
33 1151060021 53TH2 Nguyễn Văn Hải 9
34 1151060022 53TH2 Nguyễn Văn Hải 5.5
35 1151061488 53TH1 Nguyễn Thị Hạnh 9
36 1151060023 53TH2 Lê Thị Hằng 8


37 1151060024 53TH2 Lê Văn Hậu 9
38 1151060025 53TH2 Hoàng Trung Hiếu 9
39 1051060521 52TH1 Nông Đức Hiếu 9
40 1151060026 53TH2 Phạm Thanh Hiếu 9.5
41 1151060027 53TH2 Trần Minh Hiếu 9
42 1151061489 53TH1 Phạm Thị Hoa 8.5
43 1151061490 53TH1 Phạm Thị Hoa 8.5
44 1151060028 53TH2 Trần Thị Thanh Hoa 7
45 1151061491 53TH1 Trương Thị Hoa 9.5
46 1151061492 53TH1 Phạm Duy Hoà 8
47 09510600565 51TH1 Phạm Đức Hoà 5.5
48 1151060029 53TH2 Trần Văn Hoàng 10
49 1151060030 53TH2 Hoàng Thị Hồng 8
50 1151060031 53TH2 Phạm Thị Hồng 8
51 1151061494 53TH1 Nguyễn Văn Hùng 6.5
52 1051060760 52TH2 Vũ Đức Huy 4
53 1151061496 53TH1 Vương Thị Huyền 8
54 1151060034 53TH2 Nguyễn Văn Hưng 8.5
55 1151060035 53TH2 Nguyễn Văn Hưng 6.5
56 1151060036 53TH2 Phạm Quốc Hưng 8
57 1151060037 53TH2 Nguyễn Thị Lan Hương 8
58 1151060038 53TH2 Lê Thị Hường 4
59 1151060039 53TH2 Trần Thị Thu Hường 6
60 1151060040 53TH2 Đỗ Kim Hưởng 4
61 1151061497 53TH1 Vũ Phan Nguyên Khánh 9
62 1151061498 53TH1 Phùng Trọng Khôi 8.5
63 1151060042 53TH2 Lê Thị Lan 8
64 1151061499 53TH1 Lê Thị Lan 8
65 1151061500 53TH1 Nguyễn Thị Lan 8.5
66 1151061501 53TH1 Cấn Thái Linh 7
67 1151061502 53TH1 Phạm Thị Loan 8.5
68 1151061503 53TH1 Nguyễn Thành Luân 9
69 1151061504 53TH1 Đỗ Thị Mai 8.5
70 1151060043 53TH2 Đinh Văn Mạnh 8
71 1151060044 53TH2 Phạm Thị May 4
72 1151061505 53TH1 Nguyễn Tiến Minh 8.5


73 1151061506 53TH1 Nghiêm Xuân Mười 7
74 1151060046 53TH2 Trần Thị Ngát 6
75 1151060045 53TH2 Phạm Thị Tuyết Ngân 4
76 1151061507 53TH1 Phạm Minh Ngọc 4
77 1151061508 53TH1 Nguyễn Thị Nhâm 8.5
78 1151061509 53TH1 Phạm Văn Nhất 9
79 1151061510 53TH1 Cao Hồng Nhung 7.5
80 1151061511 53TH1 Trần Văn Ninh 4
81 1151060048 53TH2 Lê Hồng Phong 5.5
82 1151060049 53TH2 Trần Tân Phúc 6
83 1151061513 53TH1 Mạch Thị Phượng 9
84 1151060051 53TH2 Lê Đình Quang 4
85 1151060050 53TH2 Trần Anh Quân 6
86 1151061514 53TH1 Đinh Văn Sáng 7.5
87 1051061396 52TH2 Biện Văn Sơn 9
88 1151060052 53TH2 Đoàn Lam Sơn 5.5
89 1151060053 53TH2 Lê Ngọc Sơn 5.5
90 1151061515 53TH1 Nguyễn Tư Sơn 9.5
91 1151061516 53TH1 Hoàng Thị Sương 8.5
92 1151061517 53TH1 Vũ Đình Thái 6
93 1151060055 53TH2 Triệu Nhật Thành 7
94 1051061499 52TH1 Nguyễn Thế Thắng 7.5
95 1151061519 53TH1 Phạm Đình Thắng 7.5
96 1151061520 53TH1 Nguyễn Thị Kim Thoa 8.5
97 1151060058 53TH2 Phạm Thị Thơm 4
98 1151061521 53TH1 Đỗ Thị Thu 9
99 1151061522 53TH1 Nguyễn Thị Thu 8.5
100 1151060059 53TH2 Trần Văn Thuỷ 8.5
101 1151061523 53TH1 Vũ Văn Thức 6.5
102 1151061524 53TH1 Trần Trọng Tiên 8
103 1151061525 53TH1 Đoàn Văn Tiến 6.5
104 1151061526 53TH1 Mai Văn Hùng Tiến 4
105 1151060060 53TH2 Nguyễn Trung Tiến 6
106 1151060061 53TH2 Nguyễn Trung Tiến 9
107 1151061527 53TH1 Nguyễn Văn Tiến 6.5
108 1151061528 53TH1 Nguyễn Văn Tiến 7


109 1151061529 53TH1 Nguyễn Duy Tiệp 7
110 1151060062 53TH2 Phan Tuấn Tiệp 10
111 1151060063 53TH2 Nguyễn Thị Trang 4
112 1151061530 53TH1 Phạm Thùy Trang 9
113 1051061817 53TH1 Vũ Bá Trình 7
114 1151061531 53TH1 Lê Văn Trung 7
115 1151061533 53TH1 Đỗ Văn Trường 7
116 1151061534 53TH1 Phạm Đình Trường 6.5
117 1151060064 53TH2 Phan Thế Tuấn 4.5
118 09510601790 52TH1 Trần Anh Tuấn 7.5
119 1151060065 53TH2 Vũ Thanh Tùng 9
120 1151061538 53TH1 Nguyễn Thị Tuyết 7
121 1151061539 53TH1 Vũ Thị Tuyết 9
122 09510601911 51TH2 Trần Quốc Vương 0
123 1151060067 53TH2 Nguyễn Thị Hoàng Yến 4
124 1151060068 53TH2 Trần Thị Yến 7