Giảng viên

Phạm Thanh Bình
Bộ môn Mạng và an toàn thông tin
Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Thuỷ Lợi

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2015

Điểm quá trình Kiến trúc máy tính - 55TH

Lớp N01.1:


TT Mã số SV Lớp Họ và tên Điểm QT
1 1351060047 55TH1 Phạm Tuấn Anh 10
2 1351060131 55TH2 Nguyễn Hữu Bằng 4
3 1351060133 55TH1 Vũ Công Bằng 5.5
4 1351060256 55TH3 Phạm Đình Cường 3
5 1351060284 55TH3 Nguyễn Thị Dịu 9
6 1351060401 55TH1 Nguyễn Văn Đại 6
7 1351060439 55TH3 Ngô Văn Đạt 5
8 1351060413 55TH1 Đỗ Duy Đăng 5.5
9 1351060414 55TH2 Nguyễn Hải Đăng 8
10 1351060599 55TH2 Nguyễn Hữu Hải 4
11 1351060648 55TH1 Nguyễn Thị Thu Hằng 8.5
12 1351060743 55TH3 Hoàng Minh Hiếu 3
13 1351060742 55TH1 Triệu Minh Hiếu 4
14 1351060767 55TH2 Nguyễn Thị Hoa 7
15 1351060769 55TH1 Nguyễn Thị Hoa 10
16 1351060823 55TH1 Vũ Huy Hoàng 5.5
17 1351060886 55TH1 Vũ Thị Huệ 4
18 1351060898 55TH2 Chu Mạnh Hùng 7
19 1351060914 55TH1 Nguyễn Công Hùng 7.5
20 1351060911 55TH3 Trần Mạnh Hùng 3
21 1351061101 55TH2 Trịnh Tùng Lâm 10
22 1351061175 55TH1 Hà Thị Linh 4
23 1351061166 55TH3 Lê Đình Linh 5
24 1351061177 55TH3 Nguyễn Thị Nhật Linh 0
25 1351061167 55TH3 Nguyễn Văn Linh 0
26 1351061239 55TH2 Nguyễn Thành Luân 4
27 1351061400 55TH3 Lê Thị Kiều Ngân 9
28 1351061413 55TH2 Nguyễn Thị Ngoan 9.5
29 1351061427 55TH1 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 5.5
30 1351061430 55TH3 Nguyễn Trần Ngọc 9
31 1351061520 55TH3 Bùi Trọng Phát 4
32 1351061521 55TH2 Phạm Xuân Phát 9
33 1351061624 55TH3 Nguyễn Anh Quang 7
34 1351061640 55TH3 Đặng Kim Quý 3
35 1351061699 55TH2 Nguyễn Tiến San 4
36 1351061747 55TH1 Phạm Đăng Sử 8.5


37 1351061753 55TH3 Nguyễn Đức Tài 7.5
38 1351061761 55TH1 Nguyễn Anh Tâm 3
39 1351061762 55TH1 Nguyễn Thị Tâm 10
40 1351061875 55TH1 Ngô Quang Thành 4
41 1351061879 55TH1 Phùng Văn Thành 5.5
42 1351061806 55TH3 Bùi Thị Thắm 5.5
43 1351061808 55TH2 Nguyễn Thị Thắm 9.5
44 1351061805 55TH3 Trần Thị Hồng Thắm 8.5
45 1351061924 55TH1 Phùng Văn Thiện 7.5
46 1351062087 55TH2 Nguyễn Công Khánh Toàn 4
47 1351062088 55TH2 Phạm Khả Toàn 4
48 1351062096 55TH1 Nguyễn Hữu Toản 7.5
49 1351062113 55TH2 Phan Thị Trang 4
50 1351062182 55TH3 Nguyễn Mạnh Trung 8.5
51 1351062300 55TH1 Hoàng Văn Tùng 7.5
52 1351062352 55TH3 Nguyễn Quốc Việt 5
53 1351062354 55TH1 Phạm Quốc Việt 5.5
54 1351062361 55TH1 Nguyễn Quang Vinh 9

Lớp N01.2:


TT Mã số SV Lớp Họ và tên Điểm QT
1 1351060026 55TH3 Hoàng Trung Anh 0
2 1351060046 55TH1 Lê Thị Phương Anh 4
3 1351060113 55TH2 Nguyễn Thị ánh 8.5
4 1351060145 55TH3 Đinh Thị Bích 8.5
5 1351060156 55TH1 Đặng Văn Bình 4
6 1351060186 55TH2 Ngô Minh Chiến 4
7 1351060198 55TH2 Nguyễn Đức Chính 4
8 1351060374 55TH2 Lê Thành Duy 7
9 1351060373 55TH2 Phan Đức Duy 6
10 1351060396 55TH2 Nguyễn Văn Đài 8.5
11 1351060601 55TH3 Vũ Văn Hải 7.5
12 1351060649 55TH2 Ngô Thị Hằng 7
13 1351060628 55TH1 Đào Thị Ngọc Hân 7
14 1351060695 55TH1 Nguyễn Đức Hậu 7
15 1351060721 55TH1 Trương Trọng Hiển 4
16 1351060733 55TH3 Trần Tuấn Hiệp 7.5
17 1351060744 55TH3 Vũ Trung Hiếu 7.5
18 1351060806 55TH2 Đỗ Thị Hoan 6
19 1351060810 55TH1 Khiếu Văn Hoàn 9.5
20 1351060816 55TH3 Nguyễn Huy Hoàng 7.5
21 1351060832 55TH2 Nguyễn Viết Hoàng 8.5
22 1351060875 55TH2 Đặng Thị Huế 7
23 1351060880 55TH3 Nguyễn Thị Huệ 3
24 1351060899 55TH3 Mai Duy Hùng 3
25 1351060996 55TH1 Phạm Quang Huy 9.5
26 1351060928 55TH3 Lê Quang Hưng 7.5
27 1351060954 55TH1 Ngô Thị Mai Hương 3
28 1351061056 55TH1 Đinh Gia Khánh 8.5
29 1351061082 55TH1 Lê Trọng Kiên 7
30 1351061115 55TH1 Nguyễn Tùng Lâm 7
31 1351061132 55TH3 Đỗ Thị Ngọc Lê 8.5
32 1351061133 55TH2 Trần Thị Lê 7
33 1351061214 55TH3 Kim Hải Long 8.5
34 1351061209 55TH3 Phan Duy Lợi 7.5
35 1351061290 55TH1 Bùi Đức Mạnh 3
36 1351061352 55TH1 Đặng Văn Nam 4

37 1351061387 55TH1 Trương Thị Nga 7
38 1351061429 55TH3 Đinh Thị Hồng Ngọc 3
39 1351061426 55TH1 Nguyễn Thị Ngọc 4
40 1351061492 55TH3 Vũ Thị Nhung 7
41 1351061501 55TH1 Phạm Hồng Nương 4
42 1351061537 55TH1 Trần Văn Phong 4
43 1351061571 55TH2 Vũ Thị Phương 6
44 1351061656 55TH2 Nguyễn Thị Quyên 7
45 1351061665 55TH3 Lê Đình Quyết 7.5
46 1351061691 55TH2 Phạm Thị Quỳnh 7
47 1351061943 55TH1 Lê Đình Thọ 4
48 1351062007 55TH2 Ngô Thị Thuỳ 3
49 1351062059 55TH2 Phạm Thị Tiến 7
50 1351062170 55TH1 Triệu Thị Trinh 4
51 1351062338 55TH2 Trần Thị Thanh Vân 7
52 1351062377 55TH2 Trần Văn Vũ 7
53 1351062404 55TH3 Nguyễn Thị Yến 7
54 1351062403 55TH1 Vũ Thị Yến 7

Lớp N01.3:


TT Mã số SV Lớp Họ và tên Điểm QT
1 1351060024 55TH2 Đỗ Tuấn Anh 4
2 1351060305 55TH2 Vũ Tiến Dũng 7
3 1351060393 55TH2 Nguyễn Thị Duyên 8
4 1051060190 52TH2 Trần Ngọc Dương 7
5 1351060461 55TH3 Bùi Hữu Đoàn 4.5
6 1351060600 55TH2 Phạm Ngọc Hải 7
7 1051060394 52TH1 Phan Ngọc Hải 3
8 1351060910 55TH3 Vũ Việt Hùng 6.5
9 1351061014 55TH2 Lê Thị Huyền 6
10 1251061440 54TH2 Nguyễn Duy Khánh 8
11 1351061059 55TH3 Phạm Văn Khánh 4.5
12 0851060698 50TH2 Dương Thành Kiên 5.5
13 1351061176 55TH3 Trần Thị Linh 5.5
14 1351061213 55TH2 Phạm Thăng Long 7
15 1351061212 55TH1 Trần Ngọc Long 7.5
16 1351061291 55TH3 Nguyễn Phú Mạnh 7.5
17 1351061384 55TH1 Nguyễn Thị Nga 9
18 1351061428 55TH2 Trịnh Văn Ngọc 5.5
19 1351061469 55TH2 Vũ Minh Nhất 8
20 1351061471 55TH3 Nguyễn Văn Nhật 4.5
21 1351061470 55TH3 Phạm Văn Nhật 5.5
22 1351061545 55TH3 Nguyễn Văn Phúc 4.5
23 1351061570 55TH1 Lê Tri Phương 7
24 1351061623 55TH2 Trần Ngọc Quang 5.5
25 1351061642 55TH1 Bùi Minh Quý 5.5
26 1351061657 55TH2 Bùi Thị Quyên 6
27 1351061659 55TH3 Vũ Hữu Quyến 5.5
28 1351061711 55TH2 Nguyễn Văn Sinh 8
29 1351061763 55TH1 Nguyễn Thế Tâm 9
30 1351061775 55TH3 Nguyễn Thị Tấm 6.5
31 1351061787 55TH2 Trần Sơn Tây 5.5
32 1351061796 55TH3 Nguyễn Khắc Thái 8.5
33 1351061801 55TH2 Nguyễn Trọng Thái 7
34 1351061880 55TH2 Lê Văn Thành 8
35 1351061802 55TH1 Nguyễn Thị Thắm 5.5
36 1351061814 55TH2 Bùi Văn Thắng 5.5

37 1351061928 55TH1 Nguyễn Văn Thiết 8.5
38 0851061284 50TH1 Nguyễn Duy Thông 5.5
39 1351061955 55TH1 Nguyễn Thị Bích Thơm 10
40 1351062012 55TH3 Nguyễn Thị Thuỷ 5.5
41 1351062004 55TH2 Phạm Hồng Thuý 7
42 1351062022 55TH1 Nguyễn Thị Thanh Thúy 9.5
43 1351061993 55TH1 Nguyễn Thị Hoài Thương 8.5
44 1351061997 55TH1 Vũ Thị Thương 10
45 1351062204 55TH1 Phan Minh Trường 8
46 1351062226 55TH1 Vũ Duy Tú 4
47 1051061896 52TH2 Lại Minh Tuấn 3





Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

Điểm quá trình Hệ điều hành - 53TH

Lớp N01:


TT Mã số SV Lớp Họ và tên Điểm QT
1 1151061475 53TH1 Nguyễn Thế Anh 10
2 1151061477 53TH1 Trần Duy Anh 6
3 1151060006 53TH2 Phạm Văn Châu 6
4 1151060007 53TH2 Trần Thị Chi 5
5 1151060008 53TH2 Đinh Công Chính 4
6 0851060148 50TH2 Lê Quốc Cường 4
7 1151060013 53TH2 Phạm Văn Dũng 5
8 1051060190 52TH2 Trần Ngọc Dương 7
9 1151060016 53TH2 Lâm Đức Đạt 5
10 1151061483 53TH1 Nguyễn Văn Điệp 6
11 1151061485 53TH1 Trương Ngọc Đức 7
12 1151061486 53TH1 Nguyễn Thị Giang 8.5
13 1151060019 53TH2 Phạm Việt Hà 5
14 1151060021 53TH2 Nguyễn Văn Hải 9.5
15 1151061488 53TH1 Nguyễn Thị Hạnh 8
16 1151060027 53TH2 Trần Minh Hiếu 10
17 1151061490 53TH1 Phạm Thị Hoa 7
18 1151061491 53TH1 Trương Thị Hoa 9
19 1151061492 53TH1 Phạm Duy Hoà 6
20 1151060029 53TH2 Trần Văn Hoàng 10
21 09510600630 51TH2 Bùi Công Hùng 0
22 1051060760 52TH2 Vũ Đức Huy 0
23 1151061496 53TH1 Vương Thị Huyền 6
24 1151060034 53TH2 Nguyễn Văn Hưng 10
25 1151060035 53TH2 Nguyễn Văn Hưng 5
26 1151060037 53TH2 Nguyễn Thị Lan Hương 7
27 1151060039 53TH2 Trần Thị Thu Hường 4
28 1151061501 53TH1 Cấn Thái Linh 9
29 1151061504 53TH1 Đỗ Thị Mai 9
30 1051060990 53TH2 Phạm Thị Mái 4
31 1151061505 53TH1 Nguyễn Tiến Minh 10
32 1151061506 53TH1 Nghiêm Xuân Mười 7
33 1151061507 53TH1 Phạm Minh Ngọc 4
34 1151061509 53TH1 Phạm Văn Nhất 10
35 1151061510 53TH1 Cao Hồng Nhung 6
36 1151060048 53TH2 Lê Hồng Phong 5.5

37 1151061513 53TH1 Mạch Thị Phượng 7.5
38 1151060050 53TH2 Trần Anh Quân 5.5
39 1151061514 53TH1 Đinh Văn Sáng 5
40 1151061517 53TH1 Vũ Đình Thái 4
41 1151060055 53TH2 Triệu Nhật Thành 6
42 1151061519 53TH1 Phạm Đình Thắng 6
43 1151061520 53TH1 Nguyễn Thị Kim Thoa 8
44 1151061521 53TH1 Đỗ Thị Thu 8
45 1151061522 53TH1 Nguyễn Thị Thu 7
46 1151061523 53TH1 Vũ Văn Thức 4
47 1151061524 53TH1 Trần Trọng Tiên 7
48 1151061530 53TH1 Phạm Thùy Trang 9
49 1151061531 53TH1 Lê Văn Trung 9
50 1151061534 53TH1 Phạm Đình Trường 7
51 1051061896 52TH2 Lại Minh Tuấn 4
52 1151061538 53TH1 Nguyễn Thị Tuyết 4
53 1151061539 53TH1 Vũ Thị Tuyết 8
54 1151060067 53TH2 Nguyễn Thị Hoàng Yến 4

Lớp N02:


TT Mã số SV Lớp Họ và tên Điểm QT
1 1151060002 53TH2 Cao Tuấn Anh 6.5
2 1151060003 53TH2 Hoàng Tuấn Anh 7
3 1151061474 53TH1 Lưu Quốc Anh 8.5
4 1151061476 53TH1 Nguyễn Thị Kim Anh 10
5 1151060004 53TH2 Trần Phương Anh 4
6 1151060005 53TH2 Nguyễn Văn Bình 8.5
7 1151061479 53TH1 Nguyễn Đức Cảnh 5
8 1151061481 53TH1 Trần Gia Công 9
9 1151060010 53TH2 Nguyễn Phương Anh Hùng Cường 7
10 1151061482 53TH1 Nguyễn Ngọc Dân 8.5
11 1151060011 53TH2 Đặng Thị Diệu 6
12 1151060017 53TH2 Trần Quốc Đạt 10
13 1151061484 53TH1 Tạ Văn Đức 5
14 1151061487 53TH1 Nguyễn Thị Hà 8.5
15 1151060018 53TH2 Nguyễn Thị Thu Hà 8.5
16 1151060020 53TH2 Tống Thị Thu Hà 8.5
17 1151060022 53TH2 Nguyễn Văn Hải 6
18 1151060023 53TH2 Lê Thị Hằng 7
19 1151060024 53TH2 Lê Văn Hậu 9.5
20 1151060025 53TH2 Hoàng Trung Hiếu 8
21 1151060026 53TH2 Phạm Thanh Hiếu 9.5
22 1151061489 53TH1 Phạm Thị Hoa 8.5
23 1151060028 53TH2 Trần Thị Thanh Hoa 4
24 1151060030 53TH2 Hoàng Thị Hồng 8
25 1151060031 53TH2 Phạm Thị Hồng 9
26 1151061494 53TH1 Nguyễn Văn Hùng 8
27 1151060036 53TH2 Phạm Quốc Hưng 8
28 1151060038 53TH2 Lê Thị Hường 7.5
29 1151060040 53TH2 Đỗ Kim Hưởng 4
30 1151061497 53TH1 Vũ Phan Nguyên Khánh 7
31 1151061498 53TH1 Phùng Trọng Khôi 8
32 1151060042 53TH2 Lê Thị Lan 10
33 1151061499 53TH1 Lê Thị Lan 10
34 1151061500 53TH1 Nguyễn Thị Lan 8
35 1151061502 53TH1 Phạm Thị Loan 8.5
36 1151061503 53TH1 Nguyễn Thành Luân 7

37 1151060043 53TH2 Đinh Văn Mạnh 10
38 1151060044 53TH2 Phạm Thị May 5
39 1151060046 53TH2 Trần Thị Ngát 6
40 1151060045 53TH2 Phạm Thị Tuyết Ngân 8.5
41 1151061508 53TH1 Nguyễn Thị Nhâm 9
42 1151061511 53TH1 Trần Văn Ninh 5
43 1151060051 53TH2 Lê Đình Quang 0
44 1151060053 53TH2 Lê Ngọc Sơn 7
45 1151061515 53TH1 Nguyễn Tư Sơn 10
46 1151061516 53TH1 Hoàng Thị Sương 10
47 1151060058 53TH2 Phạm Thị Thơm 6
48 1151060059 53TH2 Trần Văn Thuỷ 6
49 1151060060 53TH2 Nguyễn Trung Tiến 6
50 1151060061 53TH2 Nguyễn Trung Tiến 5.5
51 1151061527 53TH1 Nguyễn Văn Tiến 8
52 1151061528 53TH1 Nguyễn Văn Tiến 8
53 1151061529 53TH1 Nguyễn Duy Tiệp 7
54 1151060062 53TH2 Phan Tuấn Tiệp 10
55 1151060063 53TH2 Nguyễn Thị Trang 4
56 1151061533 53TH1 Đỗ Văn Trường 8
57 1151060064 53TH2 Phan Thế Tuấn 1
58 1151060065 53TH2 Vũ Thanh Tùng 10